全日本大学駅伝の歴代優勝校を第1回から54回まで区間や距離、結果についてまとめました。
第55回は全日本大学駅伝終了後に結果を更新します。
全日本大学駅伝 歴代優勝校まとめ!結果や区間距離についても!
【全日本大学駅伝 歴代優勝校記録一覧】
大会(開催年) | 優勝大学 | タイム | 距離 |
---|---|---|---|
55回(2023年11月) | 駒澤大学 | 5時間9分00秒 | 8区間106,8㎞ |
54回(2022年11月) | 駒澤大学 | 5時間06分47秒 | 8区間106,8㎞ |
53回(2021年11月) | 駒澤大学 | 5時間12分58秒 | 8区間106,8㎞ |
52回(2020年11月) | 駒澤大学 | 5時間11分08秒 | 8区間106,8㎞ |
51回(2019年11月) | 東海大学 | 5時間13分15秒 | 8区間106,8㎞ |
50回(2018年11月) | 青山学院大学 | 5時間13分11秒 | 8区間106,8㎞ |
49回(2017年11月) | 神奈川大学 | 5時間12分49秒 | 8区間106,8㎞ |
48回(2016年11月) | 青山学院大学 | 5時間15分15秒 | 8区間106,8㎞ |
47回(2015年11月) | 東洋大学 | 5時間13分04秒 | 8区間106,8㎞ |
46回(2014年11月) | 駒澤大学 | 5時間14分36秒 | 8区間106,8㎞ |
45回(2013年11月) | 駒澤大学 | 5時間13分09秒 | 8区間106,8㎞ |
44回(2012年11月) | 駒澤大学 | 5時間12分43秒 | 8区間106,8㎞ |
43回(2011年11月) | 駒澤大学 | 5時間15分46秒 | 8区間106,8㎞ |
42回(2010年11月) | 早稲田大学 | 5時間13分02秒 | 8区間106,8㎞ |
41回(2009年11月) | 日本大学 | 5時間21分04秒 | 8区間106,8㎞ |
40回(2008年11月) | 駒澤大学 | 5時間16分17秒 | 8区間106,8㎞ |
39回(2007年11月) | 駒澤大学 | 5時間16分21秒 | 8区間106,8㎞ |
38回(2006年11月) | 駒澤大学 | 5時間19分05秒 | 8区間106,8㎞ |
37回(2005年11月) | 日本大学 | 5時間18分34秒 | 8区間106,8㎞ |
36回(2004年11月) | 駒澤大学 | 5時間18分02秒 | 8区間106,8㎞ |
35回(2003年11月) | 東海大学 | 5時間21分06秒 | 8区間106,8㎞ |
34回(2002年11月) | 駒澤大学 | 5時間18分41秒 | 8区間106,8㎞ |
33回(2001年11月) | 駒澤大学 | 5時間14分12秒 | 8区間106,8㎞ |
32回(2000年11月) | 順天堂大学 | 5時間20分16秒 | 8区間106,8㎞ |
31回(1999年11月) | 駒澤大学 | 5時間19分10秒 | 8区間106,8㎞ |
30回(1998年11月) | 駒澤大学 | 5時間17分48秒 | 8区間106,8㎞ |
29回(1997年11月) | 神奈川大学 | 5時間17分18秒 | 8区間106,8㎞ |
28回(1996年11月) | 神奈川大学 | 5時間22分40秒 | 8区間106,8㎞ |
27回(1995年11月) | 早稲田大学 | 5時間20分46秒 | 8区間106,8㎞ |
26回(1994年11月) | 早稲田大学 | 5時間19分33秒 | 8区間106,8㎞ |
25回(1993年11月) | 早稲田大学 | 5時間19分21秒 | 8区間106,8㎞ |
24回(1992年11月) | 早稲田大学 | 5時間20分32秒 | 8区間106,8㎞ |
23回(1991年11月) | 日本大学 | 5時間25分56秒 | 8区間106,9㎞ |
22回(1990年11月) | 大東文化大学 | 5時間26分51秒 | 8区間106,9㎞ |
21回(1989年11月) | 大東文化大学 | 5時間26分39秒 | 8区間108,9㎞ |
20回(1988年11月) | 日本体育大学 | 5時間23分59秒 | 8区間108,9㎞ |
19回(1988年1月) | 日本体育大学 | 5時間24分27秒 | 7区間108,9㎞ |
18回(1987年1月) | 日本体育大学 | 5時間25分53秒 | 7区間108,9㎞ |
17回(1986年1月) | 京都産業大学 | 5時間26分53秒 | 7区間108,9㎞ |
16回(1985年1月) | 日本体育大学 | 5時間29分16秒 | 7区間108,9㎞ |
15回(1984年1月) | 大東文化大学 | 5時間27分13秒 | 7区間108,9㎞ |
14回(1983年1月) | 日本体育大学 | 5時間20分44秒 | 7区間108,9㎞ |
13回(1982年1月) | 福岡大学 | 5時間23分44秒 | 7区間109,4㎞ |
12回(1981年1月) | 福岡大学 | 5時間22分45秒 | 7区間109,4㎞ |
11回(1980年1月) | 日本体育大学 | 5時間23分20秒 | 7区間109,4㎞ |
10回(1979年1月) | 福岡大学 | 5時間31分01秒 | 7区間109,4㎞ |
9回(1978年1月) | 日本体育大学 | 5時間38分55秒 | 8区間109,3㎞ |
8回(1977年1月) | 日本体育大学 | 5時間33分01秒 | 8区間109,3㎞ |
7回(1976年1月) | 大東文化大学 | 5時間34分27秒 | 8区間109,3㎞ |
6回(1975年1月) | 大東文化大学 | 5時間36分43秒 | 8区間109,0㎞ |
5回(1974年1月) | 大東文化大学 | 5時間32分46秒 | 8区間109,0㎞ |
4回(1973年1月) | 大東文化大学 | 5時間46分59秒 | 8区間111,4㎞ |
3回(1972年1月) | 日本体育大学 | 5時間43分35秒 | 8区間111,4㎞ |
2回(1971年1月) | 日本体育大学 | 5時間37分02秒 | 8区間111,4㎞ |
1回(1970年3月) | 日本体育大学 | 6時間05分24秒 | 8区間118,0㎞ |
全日本大学駅伝2023優勝と結果一覧
全日本大学駅伝2023の結果1位〜10位は以下の通りです。
- 駒澤大学
- 青山学院大学
- 國學院大学
- 中央大学
- 城西大学
- 創価大学
- 大東文化大学
- 東京国際大学
- 東海大学
- 早稲田大学
全日本大学駅伝2022優勝と結果一覧
2022年11月6日(日)に開催された全日本大学駅伝2022優勝と結果を一覧にしました。
順位 | 大学 | 通過タイム | トップとの差 |
---|---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 5.06.47 | |
2 | 國學院大学 | 5.10.08 | 3.21 |
3 | 青山学院大学 | 5.10.45 | 3.58 |
4 | 順天堂大学 | 5.10.46 | 3.59 |
5 | 創価大学 | 5.12.10 | 5.23 |
6 | 早稲田大学 | 5.12.10 | 6.06 |
7 | 中央大学 | 5.13.03 | 6.16 |
8 | 東洋大学 | 5.13.10 | 6.23 |
9 | 明治大学 | 5.15.29 | 8.42 |
10 | 東海大学 | 5.16.01 | 9.14 |
11 | 東京国際大学 | 5.16.41 | 9.54 |
12 | 神奈川大学 | 5.17.30 | 10.43 |
13 | 中央学院大学 | 5.17.56 | 11.09 |
14 | 大東文化大学 | 5.19.07 | 12.20 |
15 | 日本大学 | 5.22.54 | 16.07 |
16 | 関西学院大学 | 5.24.12 | 17.25 |
17 | 大阪経済大学 | 5.24.46 | 17.59 |
18 | 立命館大学 | 5.25.29 | 18.42 |
19 | 環太平洋大学 | 5.26.01 | 19.14 |
20 | 皇學館大学 | 5.26.34 | 194.7 |
全日本大学駅伝2021優勝と結果一覧
2021年11月7日(日)に開催された全日本大学駅伝2021優勝と結果を一覧にしました。
順位 | 大学 | 通過タイム | トップとの差 |
---|---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 5.12.58 | |
2 | 青山学院大学 | 5.13.06 | 0.08 |
3 | 順天堂大学 | 5.14.20 | 1.22 |
4 | 國學院大学 | 5.14.53 | 1.55 |
5 | 東京国際大学 | 5.15.13 | 2.15 |
6 | 早稲田大学 | 5.16.29 | 3.21 |
7 | 明治大学 | 5.16.46 | 3.48 |
8 | 中央大学 | 5.17.06 | 4.08 |
9 | 法政大学 | 5.17.39 | 4.41 |
10 | 東洋大学 | 5.17.58 | 5.00 |
11 | 中央学院大学 | 5.19.09 | 6.11 |
12 | 東海大学 | 5.19.10 | 6.12 |
13 | 帝京大学 | 5.19.51 | 6.53 |
14 | 拓殖大学 | 5.22.31 | 9.33 |
15 | 日本体育大学 | 5.27.58 | 15.00 |
16 | 関西学院大学 | 5.29.12 | 16.14 |
17 | 皇學館大学 | 5.30.59 | 18.01 |
18 | 立命館大学 | 5.31.28 | 18.30 |
19 | 大阪経済大学 | 5.30.47 | 18.49 |
20 | 札幌学院大学 | 5.33.48 | 20.50 |
全日本大学駅伝 歴代優勝校まとめ!
全日本大学駅伝の歴代優勝校を第1回から54回まで区間や距離、結果についてまとめました。
第55回は全日本大学駅伝終了後に結果を更新します。
コメント